由于大学获得了地方,州和联邦资源的财政支持,因此学费至少保持最低。学费*收费由国家立法机构设定,恕不另行通知。
DCCC通过学分的学费
学分 | NC居民/州内学费 | 非住宅/州外学费 |
---|---|---|
1 | 76.00美元 | $ 268.00 |
2 | $ 152.00 | $ 536.00 |
3 | 228.00美元 | $ 804.00 |
4 | $ 304.00 | $ 1,072.00 |
5 | $ 380.00 | $ 1,340.00 |
6 | $ 456.00 | $ 1,608.00 |
7 | $ 532.00 | $ 1,876.00 |
8 | $ 608.00 | $ 2,144.00 |
9 | $ 684.00 | $ 2,412.00 |
10 | 760.00美元 | $ 2,680.00 |
11 | $ 836.00 | $ 2,948.00 |
12 | $ 912.00 | $ 3,216.00 |
13 | $ 988.00 | $ 3,484.00 |
14 | $ 1,064.00 | $ 3,752.00 |
15 | $ 1,140.00 | $ 4,020.00 |
16或更多 | 1,216.00美元 | $ 4,288.00 |
*受到北卡罗来纳大会的变化。
费用:
- 学生活动费用$ 35.00最高每学期
- 技术费用每学期最高$ 16.00
- 意外保险费每学期1.25美元
- CAPS费用(校园访问,停车,安全)每学期25.00美元
除了上述费用外,某些课程还具有适用的课程特定费用,包括:
- 责任保险费8.00美元
- HVAC供货费10.00美元
- 按摩疗法供应费350.00美元
- ZAS实习费$ 75.00
- ZAS疫苗接种费$ 685.00
- 保龄球费$ 65.00
- 药物测试费$ 44.50
- 燃油附加费根据燃料价格而异